213 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận 8.103.335 ca nhiễm và 438.408 ca tử vong do nCoV, tăng lần lượt 122.268 và 3.267 so với hôm qua. Tổng cộng 4.187.065 người đã bình phục.
Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, báo cáo 2.181.842 ca nhiễm và 118.267 ca tử vong, tăng lần lượt 20.476 và 418 ca trong 24 giờ qua. Các ca nhiễm mới nCoV tại nhiều bang của Mỹ, bao gồm cả hai bang đông dân nhất là Texas và Florida, tiếp tục tăng trong bối cảnh cả nước đều đã nới phong tỏa ở các cấp độ khác nhau.
Giới chức y tế cho biết nguyên nhân bắt nguồn từ việc chính quyền các bang đã tăng xét nghiệm và số ca nhiễm nCoV trên đầu người vẫn thấp, song một số chuyên gia y tế nhận định đây là dấu hiệu cho thấy dịch bệnh vẫn hoành hành mạnh. Các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc khắp nước Mỹ cũng làm dấy lên lo ngại về đợt bùng phát dịch mới.
Vùng dịch lớn thứ hai thế giới Brazil báo cáo thêm 20.389 ca nhiễm và 570 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 888.271 và 43.959. Giới chuyên gia cho rằng số ca nhiễm thực sự ở Brazil có thể cao hơn nhiều do xét nghiệm hạn chế, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định hệ thống y tế của Brazil vẫn chịu được áp lực.
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro liên tục xem nhẹ Covid-19 khi gọi nó là "cúm vặt" và kêu gọi các thống đốc bang dỡ biện pháp phong tỏa đang làm tổn hại tới nền kinh tế đất nước. Bolsonaro cũng cáo buộc WHO đã mất uy tín khi xử lý đại dịch và đe dọa Brazil có thể rút khỏi tổ chức này.
Peru báo cáo 232.992 ca nhiễm và 6.860 ca tử vong do nCoV, tăng lần lượt 3.256 và 172. Trường học, nhà hàng, quán bar vẫn phải đóng cửa. Chỉ các cửa hàng bán hàng thiết yếu được phép đón khách, ngoài ra tiệm quần áo, tiệm bán đồ gia dụng hay văn phòng phẩm có thể cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi.
Mexico báo cáo 146.837 ca nhiễm và 17.141 ca tử vong, tăng lần lượt 4.147 và 269. Thứ trưởng Y tế Hugo Lopez-Gatell cảnh báo các ca nhiễm nCoV ở nước này có thể sẽ tăng thêm khi quá trình làm phẳng đường cong dịch đang chững lại. Tuy nhiên, Mexico đã khởi động lại nền kinh tế, cho phép các ngành công nghiệp ôtô, khai thác mỏ và xây dựng hoạt động trở lại.
Nga, vùng dịch lớn thứ ba thế giới, báo cáo thêm 143 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 7.091. Số ca nhiễm tăng thêm 8.246, lên 537.210. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dimitri Peskov nói Nga đối phó được nCoV và hệ thống chăm sóc y tế hiệu quả giúp tỷ lệ tử vong thấp.
Nhiều nhà phê bình tỏ ra hoài nghi số ca tử vong do nCoV thấp tại Nga, song chính phủ nước này khẳng định nguyên nhân là do họ đã tiến hành xét nghiệm diện rộng và phát hiện được những ca nhiễm nhẹ hoặc không có triệu chứng. Moskva cho biết họ đã ghi lại nguyên nhân tử vong dựa trên kết quả khám nghiệm tử thi và những tiêu chuẩn quốc tế do WHO đề ra.
Anh báo cáo thêm 968 ca nhiễm và 38 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 296.857 và 41.736. Một số trường học đã mở cửa, chợ ngoài trời và phương tiện giao thông công cộng được hoạt động trở lại nhưng nhà hàng và quán bar vẫn phải đóng cửa.
Tây Ban Nha ghi nhận thêm 181 ca nhiễm, nâng tổng số lên 291.189, số ca tử vong vẫn là 27.136, không tăng ca mới. Tình trạng khẩn cấp tại Tây Ban Nha vẫn được duy trì ít nhất tới ngày 21/6. Bộ trưởng Y tế Salvador Illa cho biết người Tây Ban Nha vẫn bắt buộc phải đeo khẩu trang nếu không thể giữ khoảng cách 1,5 m với nhau, cả trong nhà và ngoài trời.
Italy ghi nhận thêm 301 ca nhiễm, nâng tổng số lên 237.290, trong khi số người chết là 34.371, tăng 26 trường hợp. Italy đã mở lại toàn bộ cửa hàng, nhà hàng, quán bar, phương tiện công cộng và cho phép người dân tự do di chuyển khắp đất nước.
Đức báo cáo thêm 373 ca nhiễm và 15 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 188.044 và 8.8850. Nước này sẽ duy trì các biện pháp cách biệt cộng đồng đến ngày 29/6, song cảnh báo công dân không đến các nước ngoài châu Âu được duy trì cho đến hết tháng 8.
Tại Trung Đông, Iran ghi nhận thêm 2.449 ca nhiễm, nâng tổng số lên 189.876, trong đó 8.950 người chết, tăng 113 trường hợp so với hôm qua. Mohammad-Mehdi Gouya, nhà nghiên cứu dịch tễ học của Bộ Y tế Iran, cho biết nguyên nhân khiến ca nhiễm gần đây tăng trở lại là do mở rộng xét nghiệm những người "không có hoặc có triệu chứng nhẹ".
Hoạt động gần như đã trở lại bình thường ở hầu hết 31 tỉnh của đất nước song chính phủ Iran lo ngại về tình trạng người dân phớt lờ các biện pháp cách biệt cộng đồng. Nước này cảnh báo có thể tái áp đặt các biện pháp phong tỏa nếu dịch bệnh bùng phát trở lại.
Arab Saudi ghi nhận thêm 4.507 ca nhiễm và 39 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 132.048 và 1.011. Chính phủ Arab Saudi cho biết sẽ chấm dứt lệnh giới nghiêm toàn quốc vì nCoV từ ngày 21/6, trừ thành phố Mecca, sau hơn hai tháng kiểm soát nghiêm ngặt. Các sự kiện thể thao không có khán giả cũng được phép diễn ra.
Tại Nam Á, Ấn Độ ghi nhận 343.026 ca nhiễm và 9.915 ca tử vong, tăng lần lượt 10.243 và 395. Tỷ lệ tử vong tại Ấn Độ tương đối thấp, song các chuyên gia cảnh báo đại dịch tại đây chưa đạt đỉnh.
Trung Quốc chưa công bố số liệu.
Singapore, vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á, hiện ghi nhận 40.818 ca nhiễm, tăng 214, trong đó 26 người chết. Ca nhiễm ở Singapore chủ yếu là lao động nhập cư sống trong các ký túc xá. Tỷ lệ tử vong tại quốc gia này rất thấp nhờ xét nghiệm rộng rãi và hệ thống y tế hoạt động hiệu quả.
Singapore cho phép phương tiện công cộng, một số trường và một số cửa hàng như tiệm bán đồ dùng học sinh mở lại. Nhà hàng và quán bar vẫn không được tiếp khách mà chỉ phục vụ bán mang về hoặc giao hàng tận nơi.
Indonesia ghi nhận 1.057 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên 39.249, trong đó 2.198 người chết, tăng 64 ca. Thủ đô Jakarta tuần trước mở lại nhà thờ Hồi giáo sau gần ba tháng. Văn phòng, nhà hàng, trung tâm mua sắm và các điểm du lịch cũng dần hoạt động trở lại.
Việt Nam, Lào, Campuchia và Đông Timor là các nước trong khu vực chưa ghi nhận ca tử vong do nCoV.
Nhiễm | Tử vong |
---|
Bắc Mỹ | 2,511,889 | 146,204 |
Châu Âu | 2,220,090 | 183,215 |
Mỹ | 2,182,950 | 118,283 |
Châu Á | 1,654,193 | 41,159 |
Nam Mỹ | 1,462,546 | 61,541 |
Brazil | 891,556 | 44,118 |
Nga | 537,210 | 7,091 |
Ấn Độ | 343,026 | 9,915 |
Anh | 296,857 | 41,736 |
Tây Ban Nha | 291,189 | 27,136 |
Châu Phi | 254,214 | 6,793 |
Italy | 237,290 | 34,371 |
Peru | 232,992 | 6,860 |
Iran | 189,876 | 8,950 |
Đức | 188,044 | 8,885 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 179,831 | 4,825 |
Chile | 179,436 | 3,362 |
Pháp | 157,372 | 29,436 |
Mexico | 150,264 | 17,580 |
Pakistan | 144,478 | 2,729 |
Saudi Arabia | 132,048 | 1,011 |
Canada | 99,147 | 8,175 |
Bangladesh | 90,619 | 1,209 |
Trung Quốc | 83,221 | 4,634 |
Qatar | 80,876 | 76 |
Nam Phi | 73,533 | 1,568 |
Bỉ | 60,100 | 9,661 |
Belarus | 54,680 | 312 |
Colombia | 53,063 | 1,726 |
Thụy Điển | 52,383 | 4,891 |
Hà Lan | 48,948 | 6,065 |
Ecuador | 47,322 | 3,929 |
Ai Cập | 46,289 | 1,672 |
UAE | 42,636 | 291 |
Singapore | 40,818 | 26 |
Indonesia | 39,294 | 2,198 |
Bồ Đào Nha | 37,036 | 1,520 |
Kuwait | 36,431 | 298 |
Argentina | 32,785 | 854 |
Ukraine | 31,810 | 901 |
Thụy Sỹ | 31,131 | 1,939 |
Ba Lan | 29,788 | 1,256 |
Philippines | 26,420 | 1,098 |
Afghanistan | 25,527 | 478 |
Ireland | 25,321 | 1,706 |
Oman | 24,524 | 108 |
Cộng hòa Dominica | 23,271 | 605 |
Romania | 22,165 | 1,427 |
Panama | 21,422 | 448 |
Iraq | 21,315 | 652 |
Israel | 19,237 | 302 |
Bahrain | 19,013 | 46 |
Bolivia | 18,459 | 611 |
Nhật Bản | 17,502 | 925 |
Áo | 17,135 | 678 |
Armenia | 17,064 | 285 |
Nigeria | 16,658 | 424 |
Kazakhstan | 14,809 | 81 |
Serbia | 12,367 | 255 |
Đan Mạch | 12,217 | 598 |
Hàn Quốc | 12,155 | 278 |
Ghana | 11,964 | 54 |
Moldova | 11,879 | 411 |
Algeria | 11,031 | 777 |
Azerbaijan | 10,324 | 122 |
Guatemala | 10,272 | 399 |
Czech | 10,064 | 330 |
Cameroon | 9,864 | 276 |
Oceania | 8,958 | 124 |
Morocco | 8,885 | 212 |
Honduras | 8,858 | 312 |
Na Uy | 8,647 | 242 |
Malaysia | 8,494 | 121 |
Sudan | 7,435 | 468 |
Australia | 7,347 | 102 |
Phần Lan | 7,108 | 326 |
Nepal | 6,211 | 19 |
Ivory Coast | 5,439 | 46 |
Uzbekistan | 5,263 | 19 |
Senegal | 5,173 | 64 |
Tajikistan | 5,097 | 50 |
DRC | 4,837 | 112 |
Guinea | 4,572 | 26 |
Djibouti | 4,501 | 43 |
Haiti | 4,309 | 73 |
Macedonia | 4,157 | 193 |
Hungary | 4,076 | 563 |
Luxembourg | 4,072 | 110 |
Gabon | 4,033 | 27 |
El Salvador | 3,826 | 74 |
Kenya | 3,727 | 104 |
Ethiopia | 3,521 | 60 |
Bulgaria | 3,341 | 176 |
Thái Lan | 3,135 | 58 |
Hy Lạp | 3,134 | 184 |
Venezuela | 3,062 | 26 |
Bosnia & Herzegovina | 3,040 | 165 |
Somalia | 2,642 | 88 |
Kyrgyzstan | 2,372 | 27 |
Mayotte | 2,310 | 29 |
Cuba | 2,262 | 84 |
Croatia | 2,254 | 107 |
CAR | 2,222 | 7 |
Maldives | 2,065 | 8 |
Estonia | 1,974 | 69 |
Sri Lanka | 1,905 | 11 |
Mauritania | 1,887 | 91 |
Mali | 1,860 | 104 |
Iceland | 1,810 | 10 |
Lithuania | 1,773 | 76 |
Costa Rica | 1,744 | 12 |
Nam Sudan | 1,693 | 27 |
Albania | 1,590 | 36 |
Slovakia | 1,552 | 28 |
New Zealand | 1,504 | 22 |
Slovenia | 1,496 | 109 |
Guinea-Bissau | 1,492 | 15 |
Nicaragua | 1,464 | 55 |
Lebanon | 1,464 | 32 |
Zambia | 1,382 | 11 |
Guiana | 1,326 | 3 |
Guinea Xích Đạo | 1,306 | 12 |
Paraguay | 1,296 | 12 |
Madagascar | 1,290 | 10 |
Sierra Leone | 1,176 | 51 |
Hong Kong | 1,113 | 4 |
Tunisia | 1,110 | 49 |
Latvia | 1,097 | 28 |
Cyprus | 985 | 18 |
Niger | 980 | 66 |
Jordan | 979 | 9 |
Burkina Faso | 894 | 53 |
Congo | 883 | 27 |
Georgia | 879 | 14 |
Andorra | 853 | 51 |
Chad | 850 | 73 |
Uruguay | 848 | 23 |
Yemen | 844 | 208 |
Cabo Verde | 760 | 7 |
Diamond Princess | 712 | 13 |
Uganda | 705 | |
San Marino | 694 | 42 |
Sao Tome and Principe | 662 | 12 |
Malta | 650 | 9 |
Jamaica | 621 | 10 |
Rwanda | 612 | 2 |
Mozambique | 609 | 3 |
Channel Islands | 568 | 48 |
Malawi | 555 | 6 |
Togo | 531 | 13 |
Tanzania | 509 | 21 |
Eswatini | 506 | 4 |
Palestine | 505 | 3 |
Liberia | 498 | 33 |
Reunion | 496 | 1 |
Benin | 483 | 9 |
Libya | 467 | 10 |
Đài Loan | 445 | 7 |
Zimbabwe | 387 | 4 |
Mauritius | 337 | 10 |
Isle of Man | 336 | 24 |
Việt Nam | 334 | |
Montenegro | 326 | 9 |
Myanmar | 262 | 6 |
Suriname | 229 | 5 |
Martinique | 202 | 14 |
Mông Cổ | 197 | |
Quần đảo Cayman | 187 | 1 |
Faeroe Islands | 187 | |
Syria | 177 | 6 |
Comoros | 176 | 2 |
Gibraltar | 176 | |
Guadeloupe | 171 | 14 |
Guyana | 159 | 12 |
Bermuda | 144 | 9 |
Angola | 142 | 6 |
Brunei | 141 | 2 |
Campuchia | 128 | |
Trinidad & Tobago | 123 | 8 |
Eritrea | 109 | |
Bahamas | 103 | 11 |
Aruba | 101 | 3 |
Monaco | 99 | 4 |
Barbados | 97 | 7 |
Burundi | 85 | 1 |
Liechtenstein | 82 | 1 |
Sint Maarten | 77 | 15 |
Bhutan | 66 | |
Botswana | 60 | 1 |
French Polynesia | 60 | |
Macau | 45 | |
Saint Martin | 42 | 3 |
Namibia | 32 | |
Gambia | 30 | 1 |
St. Vincent Grenadines | 27 | |
Antigua and Barbuda | 26 | 3 |
Timor-Leste | 24 | |
Grenada | 23 | |
Curacao | 22 | 1 |
Belize | 21 | 2 |
New Caledonia | 21 | |
Lào | 19 | |
Saint Lucia | 19 | |
Dominica | 18 | |
Fiji | 18 | |
Saint Kitts and Nevis | 15 | |
Falkland | 13 | |
Greenland | 13 | |
Turks and Caicos | 12 | 1 |
Vatican City | 12 | |
Montserrat | 11 | 1 |
Seychelles | 11 | |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Western Sahara | 9 | 1 |
Quần đảo Virgin thuộc Anh | 8 | 1 |
Papua New Guinea | 8 | |
Caribbean Netherlands | 7 | |
St. Barth | 6 | |
Lesotho | 4 | |
Anguilla | 3 | |
Saint Pierre Miquelon | 1 |
Vũ Anh (Theo Reuters, AFP)
Nguồn: https://vnexpress.net/hon-8-trieu-nguoi-nhiem-ncov-toan-cau-4116155.html