Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, thế giới ghi nhận 2.470.410 ca nhiễm nCoV tại 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó 169.595 người tử vong, tăng lần lượt 76.117 và 4.657 trường hợp so với một ngày trước.
Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với 782.159 ca nhiễm, 41.872 ca tử vong do nCoV và 71.832 người đã hồi phục.
Nhiều bang ở Mỹ đang áp dụng các lệnh phong tỏa ở nhiều mức độ khác nhau. Hầu hết mọi người tuân thủ các biện pháp phong tỏa và ủng hộ những nhân viên y tế tuyến đầu đang phải gồng mình chống dịch với lượng bệnh nhân khổng lồ. Tuy nhiên, nhiều người dân ở một số bang đã xuống đường biểu tình đòi mở cửa, bất chấp quy định cách biệt cộng đồng vì đã chán nản khi phải ở trong nhà, cho rằng lệnh phong tỏa là vi phạm quyền tự do cá nhân, khiến họ mất việc.
Tây Ban Nha, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, báo cáo tổng số người chết vì Covid-19 là 20.852, trong khi số ca nhiễm tăng thêm 4.266 trường hợp lên 200.210. Đây là mức tăng ca tử vong thấp nhất trong vòng một tháng qua tại Tây Ban Nha, cũng là lần đầu nước này báo cáo ít hơn 400 người chết mỗi ngày kể từ khi đại dịch bùng phát.
Giám đốc Trung tâm Điều phối Các trường hợp khẩn cấp của Bộ Y tế Tây Ban Nha Fernando Simon cho rằng số ca nhiễm mới tiếp tục giảm dù ngày càng nhiều xét nghiệm được thực hiện, cho thấy bệnh dịch không lan rộng trong dân cư như dự đoán.
Italy báo cáo 2.256 ca nhiễm mới, nâng số người nhiễm lên 181.228. Nước này ghi nhận thêm 454 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 24.114.
Pháp ghi nhận thêm 3.585 ca nhiễm và 574 ca tử vong, nâng ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 156.479 và 20.292. Lệnh cách biệt cộng đồng tại nước này sẽ kéo dài đến ngày 11/5. Chính phủ cho biết sẽ công bố kế hoạch gỡ phong tỏa trong vòng hai tuần và bắt đầu phổ biến chính sách trong những ngày tới.
Đức báo cáo thêm 1.469 ca nhiễm và 120 ca tử vong, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 146.653 và 4.706. Thủ tướng Angela Merkel hôm qua kêu gọi Trung Quốc minh bạch về nguồn gốc nCov, cho rằng điều này sẽ giúp thế giới hiểu rõ hơn về Covid-19 khi bệnh dịch vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Anh ghi nhận tổng cộng 16.509 người chết vì nCoV, tăng 449 trường hợp so với hôm qua và là mức tăng thấp nhất trong vòng hai tuần. Số ca nhiễm hiện là 124.743, tăng 4.676 trường hợp so với 24 giờ trước.
Thống kê ca tử vong tại Anh chỉ tính những trường hợp chết trong bệnh viện, thực tế có thể cao hơn vì nhiều người qua đời tại nhà và viện dưỡng lão. Số liệu tử vong đầu tuần thường thấp hơn các ngày khác do chậm trễ trong quá trình thu thập dữ liệu vào cuối tuần.
Phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết ưu tiên hàng đầu của chính phủ là quá trình dỡ bỏ lệnh phong tỏa sẽ không dẫn đến đợt bùng phát dịch thứ hai. "Lo ngại lớn nhất là đỉnh dịch thứ hai, vốn có khả năng gây thiệt hại nặng nhất cho hệ thống y tế và nền kinh tế", phát ngôn viên cho hay.
Trung Quốc và Hàn Quốc chưa công bố số liệu hôm nay.
Iran tiếp tục là vùng dịch lớn thứ hai châu Á với 83.505 ca nhiễm và 5.209 ca tử vong. Nước này ghi nhận thêm 1.294 ca nhiễm và 91 ca tử vong, đánh dấu ngày thứ 7 liên tiếp số ca tử vong hàng ngày dưới 100.
Tại Đông Nam Á, số ca nhiễm nCoV đã vượt quá 30.000. Singapore là vùng dịch lớn nhất khu vực với 8.014 ca dương tính, tăng 1.426 trường hợp trong 24 giờ, trong đó 11 người đã chết.
Bộ Y tế Singapore cho biết các ca nhiễm mới chủ yếu ở ký túc xá dành cho công nhân nước ngoài trong khi chỉ có 16 trường hợp là công dân Singapore hoặc thường trú nhân. 90% ca nhiễm hiện nay ở Singapore liên quan đến người lao động nước ngoài.
Indonesia báo cáo thêm 185 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 lên 6.760. Có thêm 8 ca tử vong được báo cáo, khiến số người chết tăng lên 590, trong đó có 20 y bác sĩ.
Giới chuyên gia cảnh báo số người chết được công bố là quá thấp so với thực tế ở quốc gia có tỷ lệ xét nghiệm nCoV thuộc hàng thấp nhất thế giới. Các bệnh viện không có đủ thiết bị bảo hộ cơ bản và các máy thở tinh vi là thứ xa xỉ, khiến nhiều bác sĩ phải chiến đấu với nCoV chỉ bằng áo mưa.
Philippines thông báo số ca nhiễm nCoV là 6.459, tăng 200 trường hợp so với 24 giờ trước đó. Có thêm 19 ca tử vong, nâng số người chết vì Covid-19 tại nước này lên 428. Tổng số người hồi phục là 613.
Malaysia báo cáo 36 ca nhiễm mới nCoV, mức tăng hàng ngày thấp nhất kể từ khi chính phủ áp các biện pháp hạn chế di chuyển và đóng cửa doanh nghiệp từ 18/3. Tổng số ca nhiễm ở nước này hiện là 5.425, trong đó 89 người chết, không tăng so với một ngày trước đó.
Thái Lan hôm nay ghi nhận 27 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 2.792, song không ghi nhận ca tử vong mới. Số người chết hiện là 47. Trong số ca nhiễm mới có 16 người từng tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19, phát ngôn viên chính phủ Taweesin Wisanuyothin cho biết.
Lào và Đông Timor là hai nước ghi nhận số ca nhiễm nCoV thấp nhất trong khu vực với lần lượt 19 và 22 trường hợp. Việt Nam, Lào, Campuchia và Đông Timor là những nước Đông Nam Á chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào do Covid-19.
Cập nhật: 8:21, 21/4|Nguồn: WorldOMeters
Nhiễm | Tử vong |
---|
Châu Âu | 1,113,096 | 104,491 |
Bắc Mỹ | 851,907 | 45,459 |
Mỹ | 792,759 | 42,514 |
Châu Á | 396,480 | 15,132 |
Tây Ban Nha | 200,210 | 20,852 |
Italy | 181,228 | 24,114 |
Pháp | 155,383 | 20,265 |
Đức | 147,065 | 4,862 |
Anh | 124,743 | 16,509 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 90,980 | 2,140 |
Nam Mỹ | 86,487 | 4,079 |
Iran | 83,505 | 5,209 |
Trung Quốc | 82,758 | 4,632 |
Nga | 47,121 | 405 |
Brazil | 40,743 | 2,587 |
Bỉ | 39,983 | 5,828 |
Canada | 36,829 | 1,690 |
Hà Lan | 33,405 | 3,751 |
Thụy Sỹ | 27,944 | 1,429 |
Châu Phi | 24,171 | 1,164 |
Bồ Đào Nha | 20,863 | 735 |
Ấn Độ | 18,539 | 592 |
Peru | 16,325 | 445 |
Ireland | 15,652 | 687 |
Áo | 14,795 | 470 |
Thụy Điển | 14,777 | 1,580 |
Israel | 13,713 | 177 |
Nhật Bản | 11,135 | 263 |
Hàn Quốc | 10,674 | 236 |
Chile | 10,507 | 139 |
Saudi Arabia | 10,484 | 103 |
Ecuador | 10,128 | 507 |
Ba Lan | 9,593 | 380 |
Romania | 8,936 | 478 |
Pakistan | 8,892 | 176 |
Mexico | 8,772 | 712 |
Oceania | 8,164 | 83 |
Singapore | 8,014 | 11 |
Đan Mạch | 7,515 | 364 |
UAE | 7,265 | 43 |
Na Uy | 7,156 | 181 |
Czech | 6,900 | 194 |
Indonesia | 6,760 | 590 |
Serbia | 6,630 | 125 |
Australia | 6,625 | 71 |
Philippines | 6,459 | 428 |
Belarus | 6,264 | 51 |
Qatar | 6,015 | 9 |
Ukraine | 5,710 | 151 |
Malaysia | 5,425 | 89 |
Cộng hòa Dominica | 4,964 | 235 |
Panama | 4,467 | 126 |
Colombia | 3,977 | 189 |
Phần Lan | 3,868 | 98 |
Luxembourg | 3,558 | 75 |
Ai Cập | 3,333 | 250 |
Nam Phi | 3,300 | 58 |
Morocco | 3,046 | 143 |
Argentina | 3,031 | 142 |
Bangladesh | 2,948 | 101 |
Thái Lan | 2,792 | 47 |
Algeria | 2,718 | 384 |
Moldova | 2,548 | 70 |
Hy Lạp | 2,245 | 116 |
Kuwait | 1,995 | 9 |
Hungary | 1,984 | 199 |
Bahrain | 1,907 | 7 |
Croatia | 1,881 | 47 |
Kazakhstan | 1,852 | 19 |
Iceland | 1,773 | 10 |
Uzbekistan | 1,627 | 5 |
Iraq | 1,574 | 82 |
Estonia | 1,535 | 40 |
New Zealand | 1,440 | 12 |
Azerbaijan | 1,436 | 19 |
Oman | 1,410 | 7 |
Armenia | 1,339 | 22 |
Slovenia | 1,335 | 77 |
Lithuania | 1,326 | 37 |
Bosnia & Herzegovina | 1,309 | 49 |
Macedonia | 1,225 | 54 |
Slovakia | 1,173 | 13 |
Cameroon | 1,163 | 42 |
Cuba | 1,087 | 36 |
Ghana | 1,042 | 9 |
Afghanistan | 1,026 | 36 |
Hong Kong | 1,026 | 4 |
Bulgaria | 929 | 43 |
Tunisia | 884 | 38 |
Ivory Coast | 879 | 10 |
Djibouti | 846 | 2 |
Cyprus | 772 | 12 |
Latvia | 739 | 5 |
Andorra | 717 | 37 |
Diamond Princess | 712 | 13 |
Lebanon | 677 | 21 |
Nigeria | 665 | 22 |
Costa Rica | 662 | 6 |
Niger | 648 | 20 |
Guinea | 622 | 5 |
Albania | 584 | 26 |
Burkina Faso | 581 | 38 |
Kyrgyzstan | 568 | 7 |
Bolivia | 564 | 33 |
Uruguay | 535 | 10 |
Channel Islands | 488 | 24 |
Honduras | 477 | 46 |
San Marino | 462 | 39 |
Palestine | 449 | 3 |
Malta | 431 | 3 |
Jordan | 425 | 7 |
Đài Loan | 422 | 6 |
Reunion | 408 | |
Georgia | 402 | 4 |
Senegal | 377 | 5 |
DRC | 332 | 25 |
Mauritius | 328 | 9 |
Montenegro | 312 | 5 |
Sri Lanka | 304 | 7 |
Isle of Man | 300 | 9 |
Guatemala | 289 | 7 |
Venezuela | 285 | 10 |
Kenya | 281 | 14 |
Mayotte | 271 | 4 |
Việt Nam | 268 | |
Tanzania | 254 | 10 |
Mali | 246 | 14 |
Somalia | 237 | 8 |
Jamaica | 223 | 5 |
El Salvador | 218 | 7 |
Paraguay | 208 | 8 |
Faeroe Islands | 185 | |
Martinique | 163 | 12 |
Congo | 160 | 6 |
Guadeloupe | 148 | 8 |
Rwanda | 147 | |
Brunei | 138 | 1 |
Gibraltar | 132 | |
Campuchia | 122 | |
Madagascar | 121 | |
Gabon | 120 | 1 |
Myanmar | 119 | 5 |
Trinidad & Tobago | 114 | 8 |
Ethiopia | 111 | 3 |
Sudan | 107 | 12 |
Liberia | 99 | 8 |
Aruba | 97 | 2 |
Guiana | 97 | 1 |
Monaco | 94 | 3 |
Bermuda | 86 | 5 |
Togo | 84 | 6 |
Liechtenstein | 81 | 1 |
Guinea Xích Đạo | 79 | |
Barbados | 75 | 5 |
Maldives | 69 | |
Sint Maarten | 67 | 10 |
Cabo Verde | 67 | 1 |
Guyana | 66 | 7 |
Quần đảo Cayman | 66 | 1 |
Zambia | 65 | 3 |
Bahamas | 60 | 9 |
Haiti | 57 | 3 |
French Polynesia | 56 | |
Uganda | 56 | |
Benin | 54 | 1 |
Libya | 51 | 1 |
Guinea-Bissau | 50 | |
Macau | 45 | |
Sierra Leone | 43 | |
Syria | 39 | 3 |
Eritrea | 39 | |
Mozambique | 39 | |
Saint Martin | 37 | 2 |
Chad | 33 | |
Mông Cổ | 33 | |
Nepal | 31 | |
Zimbabwe | 25 | 3 |
Angola | 24 | 2 |
Eswatini | 24 | 1 |
Antigua and Barbuda | 23 | 3 |
Timor-Leste | 22 | |
Botswana | 20 | 1 |
Lào | 19 | |
Belize | 18 | 2 |
Fiji | 18 | |
New Caledonia | 18 | |
Malawi | 17 | 2 |
Dominica | 16 | |
Namibia | 16 | |
Saint Kitts and Nevis | 15 | |
Saint Lucia | 15 | |
Curacao | 14 | 1 |
Grenada | 14 | |
CAR | 12 | |
St. Vincent Grenadines | 12 | |
Turks and Caicos | 11 | 1 |
Falkland | 11 | |
Greenland | 11 | |
Montserrat | 11 | |
Seychelles | 11 | |
Nicaragua | 10 | 2 |
Gambia | 10 | 1 |
Suriname | 10 | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Vatican City | 9 | |
Mauritania | 7 | 1 |
Papua New Guinea | 7 | |
St. Barth | 6 | |
Western Sahara | 6 | |
Quần đảo Virgin thuộc Anh | 5 | 1 |
Burundi | 5 | 1 |
Bhutan | 5 | |
Caribbean Netherlands | 5 | |
Sao Tome and Principe | 4 | |
Nam Sudan | 4 | |
Anguilla | 3 | |
Saint Pierre Miquelon | 1 | |
Yemen | 1 |
2,481,026Nhiễm
170,423Tử vong
646,675Khỏi
- Việt Nam
- Thế giới
Vũ Anh (Theo Reuters)
Nguồn: vnexpress.net